Billing History
| Invoice Number | Package | Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-00295 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00296 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00297 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00298 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00299 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00300 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00301 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00302 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00303 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00304 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00305 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00306 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00307 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00308 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00309 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00310 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid | |
| INV-00311 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Paid | |
| INV-00312 | Package 1 | 04-02-2025 | 2000 | Unpaid |

