Inventory
| ID No | Material Name | Unit | Package Quantity | Cost Type | Base Stock | Total Stock | Stock Used | Reorder Limit | Unit Cost | Total Cost | Total Package Cost (inc. VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 | |
| 738 | Maria Thompson | Square | 600 | 600 | Materials & Instruments | 600 | Stock Used | 600 | Stock Used | $169.43 | $169.43 |

